試合スコア(2007、2008) ☆公式戦 ○練習試合 2007年 10月13日○ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | wild fancies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 4 | | K.H.D | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | | | | | 6 | |
11月3日○ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | wild fancies | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | | | | 7 | | K.H.D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | |
11月17日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | ブラックダイアモンド | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | wild fancies | 3 | 0 | 0 | 5 | | | | | | 8 | |
2007年結果 3戦2勝1敗 | 2008年 3月 22日○ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | wild fancies | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 3 | | タイタンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | | 6 | |
3月 30日☆ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | wild fancies | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 2 | | NMP | 0 | 10 | 0 | 2 | | | | | | 14 | |
6月 8日○ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | 日本カタン | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | 8 | | wild fancies | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | 3 | |
6月 8日○ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | wild fancies | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | 8 | | 北河内ポッチャリーズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | 5 | |
6月14日○ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | wild fancies | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | | | 6 | | FBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
7月13日○ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | アウトローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | 4 | | wild fancies | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 7 | | 7月26日○ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | スターアンビシャス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | | wild fancies | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | | | 9 | |
8月31日○ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | タイタンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 2 | | wild fancies | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | | | | 12 | |
10月19日☆ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | wild fancies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | 6 | | チーム有野 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | 9 | |
月 日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | wild fancies | | | | | | | | | | | |
2008年結果 9戦5勝4敗 |